Pekon Sinar Saudara
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 152 | 10,42% | 69 | 4,73% | 83 | 5,69% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 159 | 10,90% | 88 | 6,03% | 71 | 4,87% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 451 | 30,91% | 230 | 15,76% | 221 | 15,15% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 277 | 18,99% | 158 | 10,83% | 119 | 8,16% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 354 | 24,26% | 182 | 12,47% | 172 | 11,79% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,48% | 5 | 0,34% | 2 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 1,85% | 9 | 0,62% | 18 | 1,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 27 | 1,85% | 11 | 0,75% | 16 | 1,10% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 5 | 0,34% | 1 | 0,07% | 4 | 0,27% |
JUMLAH | 1.459 | 100,00% | 753 | 51,61% | 706 | 48,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1.459 | 100,00% | 753 | 51,61% | 706 | 48,39% |
Rp. 1.447.141.756,00Rp. 1.498.797.495,00
Rp. 1.439.814.148,00Rp. 1.504.908.932,00
Rp. 36.960.437,00Rp. 6.111.437,00
Rp. 1.104.060.000,00Rp. 1.104.060.000,00
Rp. 5.311.573,00Rp. 8.741.182,00
Rp. 295.323.159,00Rp. 343.996.313,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 36.447.024,00Rp. 36.000.000,00
Rp. 383.505.148,00Rp. 446.124.932,00
Rp. 653.481.000,00Rp. 655.956.000,00
Rp. 90.588.000,00Rp. 90.588.000,00
Rp. 240.240.000,00Rp. 240.240.000,00
Rp. 72.000.000,00Rp. 72.000.000,00